Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 2 mm | Le style: | C' est simple. |
---|---|---|---|
Couleur: | Parfait | Taille: | Petite |
Procédure: | Polissage | Diamètre: | Peut faire comme demande du client |
Les échantillons: | Je suis libre. | Les marchés d'exportation: | Mondial |
Production: | 20, 000, 000 PCS/jour | Paquet de transport: | Le produit doit être présenté sur une plaque de dépôt. |
Spécification: | CE, RoHS, GV, GMP | Marque déposée: | JINHAI |
Origine: | Ningbo | Code du SH: | 70181000 |
Capacité d'approvisionnement: | 20, 000, 000 PCS/jour | Matériel: | Verres à base de soude |
Type de produits: | Custiomized | Les techniques: | Morcellement |
Utilisation: | Accessoires de pulvérisation | Application du projet: | Pulvérisateur |
Forme: | Une balle. | Les échantillons: | 100 US$/10000 PCS 1 10000 PCS ((Min.Une requête |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
le matériel | Calcaire de soude de verre/borosilicate |
diamètre | 2 à 12 mm |
La tolérance | +/- 0,025 mm |
de qualité | G100 à G1000 |
Technologie | Automatisation |
couleur | transparente |
Les échantillons | Exemple de service offert |
Statut de l'échantillon | Dans les stocks |
Nombre de pièces | 1000,000 pièces |
emballage | Sac en plastique + Carton + palettes |
utilisation | Les pulvérisateurs comprennent des soupapes de freinage pour les systèmes chimiques, pharmaceutiques, de transformation alimentaire et de carburant, ainsi que des supports de broyage. |
Caractéristique | Résistance élevée à la corrosion Poids léger (1/3 d'acier inoxydable) Faible coefficient de frottement Stabilité dimensionnelle élevée Tolérances serrées autres appareils de fabrication électrique Zéro porosité Coût des matériaux stable |
certification | RECH, ROHS, FDA |
le paiement | T/T,L/C,D/P |
Délai de livraison | Une certaine taille dans notre stock d'usine |
Expédition | Peut livrer les marchandises par voie maritime ou aérienne |
Personne à contacter: Mr. Yohann
Téléphone: +8613456107888